| “恒升府第”四期 (楼号:22/23)预售证信息 | 
| 预售许可证号: | 【2012】郑房预售字(2954)号 | 发证日期 | 2012/6/15 | |
| 开发建设单位: | 河南恒升房地产开发有限公司 | |||
| 项 目 名 称: | “恒升府第”四期 | |||
| 项 目 坐 落: | 金水区 金水区畜牧路北、桑园路东 | |||
| 房 屋: | 
						用 途 | 
						总 套 / 间 数 | 
						总 面 积 | 
						结 构 | 
| 成套住宅/商业 | 
						288套/2间 | 
						22058.82 ㎡
                       | 钢混 | |
| 开竣工时间: | 2011年3月15日 —— 2013年3月23日 | |||
| 楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
| 22058.82 | 22/23 | |||
| 施工单位: | 河南新隆建设工程有限公司 | |||
| 监理单位: | 河南飞洋建设工程咨询有限公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | 
| 410000100041162 | 41012643 | 郑国用(2008)第0047号 | 410100201129006 | 410102201106240201 | 
| 前期物业 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州恒升物业管理有限公司 | ||
| 物业管理服务等级标准 | ||||
| 物业管理服务收费标准 | 多层0.38元∕月/平方米;高层1.10元∕月/平方米 | |||
| 前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
| 备注: | ||||
| 
						    依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2012】郑房预售字(2954)号商品房预售许可证予以公告。 
						郑州市房地产管理局 | ||||
| [返回上级列表] |