| 盛世之都 (楼号:4-9)预售证信息 | 
| 预售许可证号: | 【2012】郑房预售字(2945)号 | 发证日期 | 2012/6/1 | |
| 开发建设单位: | 河南盛都房地产有限公司 | |||
| 项 目 名 称: | 盛世之都 | |||
| 项 目 坐 落: | 郑东新区 二七区,长江路南,石柱路东 | |||
| 房 屋: | 
						用 途 | 
						总 套 / 间 数 | 
						总 面 积 | 
						结 构 | 
| 经济适用房 | 
						462套/0间 | 
						43741.8 ㎡
                       | 框剪\剪力墙 | |
| 开竣工时间: | 2013年1月12日 —— 2013年1月12日 | |||
| 楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
| 43741.8 | 4-9 | |||
| 施工单位: | 河南隆基建设有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司、河南省广厦建设工程有限公司 | |||
| 监理单位: | 河南建基工程管理有限公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | 
| 410192100046767 | 41911815 | 郑国用(2011)第0237号 | 410100201129201 | 郑重许字(2011)第A15-1、A15-2、A15-3、A15-4 | 
| 前期物业 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南恒润物业服务有限公司 | ||
| 物业管理服务等级标准 | ||||
| 物业管理服务收费标准 | 1.50元/平方米 | |||
| 前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
| 备注: | ||||
| 
						    依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2012】郑房预售字(2945)号商品房预售许可证予以公告。 
						郑州市房地产管理局 | ||||
| [返回上级列表] |