| 佳和广场商住楼 (楼号:)预售证信息 | 
| 预售许可证号: | 【2012】郑房预售字(2989)号 | 发证日期 | 2012/8/22 | |
| 开发建设单位: | 河南华正置业有限公司 | |||
| 项 目 名 称: | 佳和广场商住楼 | |||
| 项 目 坐 落: | 金水区 金水区经七路西、红旗路北 | |||
| 房 屋: | 
						用 途 | 
						总 套 / 间 数 | 
						总 面 积 | 
						结 构 | 
| 成套住宅/商业/非成套住宅 | 
						643套/0间 | 
						29440.74 ㎡
                       | 钢混 | |
| 开竣工时间: | 2010年11月1日 —— 2013年9月30日 | |||
| 楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
| 29440.74 | ||||
| 施工单位: | 河南中亨建设开发有限公司 | |||
| 监理单位: | 河南大象建设监理咨询有限公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | 
| 410000400014167 | 41011823 | 郑国用(2002)第0801号 | 410100201029129 | 410102201011250401 | 
| 前期物业 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州市合立物业管理有限公司 | ||
| 物业管理服务等级标准 | ||||
| 物业管理服务收费标准 | 住宅:1.8元/平方米/月 商业:2.5元/平方米/月 | |||
| 前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
| 备注: | ||||
| 
						    依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2012】郑房预售字(2989)号商品房预售许可证予以公告。 
						郑州市房地产管理局 | ||||
| [返回上级列表] |