| 怡丰.新都汇二期 (楼号:8)预售证信息 | 
| 预售许可证号: | 【2012】郑房预售字(2938)号 | 发证日期 | 2012/5/23 | |
| 开发建设单位: | 河南和昌置业发展有限公司 | |||
| 项 目 名 称: | 怡丰.新都汇二期 | |||
| 项 目 坐 落: | 金水区 农业路南、天明路西 | |||
| 房 屋: | 
						用 途 | 
						总 套 / 间 数 | 
						总 面 积 | 
						结 构 | 
| 成套住宅 | 
						691套/0间 | 
						42080 ㎡
                       | 钢混 | |
| 开竣工时间: | 2011年3月1日 —— 2012年9月1日 | |||
| 楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
| 42080 | 8 | |||
| 施工单位: | 中天建设集团有限公司 | |||
| 监理单位: | 河南海华工程建设监理公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | 
| 410000100013646 | 41911882 | 郑国用(2008)第0330号 | 410100201129175 | 410102201108291001 | 
| 前期物业 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南怡丰物业服务有限公司 | ||
| 物业管理服务等级标准 | ||||
| 物业管理服务收费标准 | 高层:1.7元/月/平方米、商业:2.2元/月/平方米 | |||
| 前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
| 备注: | ||||
| 
						    依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2012】郑房预售字(2938)号商品房预售许可证予以公告。 
						郑州市房地产管理局 | ||||
| [返回上级列表] |