| 紫荆苑 (楼号:1-7\9-10)预售证信息 | 
| 预售许可证号: | 【2012】郑房预售字(2936)号 | 发证日期 | 2012/5/23 | |
| 开发建设单位: | 郑州鸿基置业有限公司 | |||
| 项 目 名 称: | 紫荆苑 | |||
| 项 目 坐 落: | 管城区 管城回族区紫荆山南路西、西干渠北 | |||
| 房 屋: | 
						用 途 | 
						总 套 / 间 数 | 
						总 面 积 | 
						结 构 | 
| 成套住宅\商业服务 | 
						1329套/11间 | 
						141052.2 ㎡
                       | 钢混 | |
| 开竣工时间: | 2010年9月8日 —— 2013年4月26日 | |||
| 楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
| 141052.2 | 1-7\9-10 | |||
| 施工单位: | 郑州建工集团有限公司、河南省豫兴建筑安装有限公司、河南胜达建筑工程有限公司 | |||
| 监理单位: | 河南省中原建设监理中心有限公司、河南省建科建设监理有限公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | 
| 410100000053061 | 41013332 | 郑国用(2010)第0245号、0246号 | 410100201129010 | 郑重许字(2011)第A4-01号、A4-02号、A4-03号 | 
| 前期物业 | 选聘的前期物业服务公司 | 郑州至远物业管理有限公司 | ||
| 物业管理服务等级标准 | ||||
| 物业管理服务收费标准 | 多层住宅:0.5元,高层住宅1.5元,商业:5.0元 | |||
| 前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
| 备注: | ||||
| 
						    依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2012】郑房预售字(2936)号商品房预售许可证予以公告。 
						郑州市房地产管理局 | ||||
| [返回上级列表] |