| 正商明钻品园综合楼(楼号:综合楼)预售证信息 | 
| 预售许可证号: | 【2012】郑房预售字(3013)号 | 发证日期 | 2012/9/28 | |
| 开发建设单位: | 河南正商置业有限公司 | |||
| 项 目 名 称: | 正商明钻品园综合楼 | |||
| 项 目 坐 落: | 中原区 冉屯北路北、电厂路东 | |||
| 房 屋: | 
						用 途 | 
						总 套 / 间 数 | 
						总 面 积 | 
						结 构 | 
| 商业 | 
						1套/0间 | 
						649.82 ㎡
                       | 框架 | |
| 开竣工时间: | 2010年5月10日 —— 2011年11月20日 | |||
| 楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
| 649.82 | 综合楼 | |||
| 施工单位: | 河南正阳建设工程有限公司 | |||
| 监理单位: | 河南海华工程建设管理公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | 
| 410000100018674 | 建开企[2007]652号 | 郑国用(2010)第0056号 | 郑规建字第410100201029050号 | 410102201003310301 | 
| 前期物业 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南正商物业管理有限公司 | ||
| 物业管理服务等级标准 | ||||
| 物业管理服务收费标准 | 高层住宅1.85元/平方米,非住宅3元/平方米 | |||
| 前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
| 备注: | ||||
| 
						    依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2012】郑房预售字(3013)号商品房预售许可证予以公告。 
						郑州市房地产管理局 | ||||
| [返回上级列表] |