| 蓝堡湾三期1#、2#楼 (楼号:1/2)预售证信息 | 
| 预售许可证号: | 【2012】郑房预售字(3019)号 | 发证日期 | 2012/10/17 | |
| 开发建设单位: | 金基不动产(郑州)有限公司 | |||
| 项 目 名 称: | 蓝堡湾三期1#、2#楼 | |||
| 项 目 坐 落: | 金水区 东风路南、文博东路东 | |||
| 房 屋: | 
						用 途 | 
						总 套 / 间 数 | 
						总 面 积 | 
						结 构 | 
| 成套住宅/商业用房 | 
						727套/0间 | 
						64687.11 ㎡
                       | 钢混 | |
| 开竣工时间: | 2012年6月10日 —— 2014年3月12日 | |||
| 楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
| 64687.11 | 1/2 | |||
| 施工单位: | 湖南省第四工程有限公司 | |||
| 监理单位: | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | 
| 410100100000223 | 41017172 | 豫省直国用(2007)第0007号/豫省直国用(2007)第0008号 | 410100201229113 | 410102201209281001 | 
| 前期物业 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南正弘物业管理有限公司 | ||
| 物业管理服务等级标准 | ||||
| 物业管理服务收费标准 | 高层:2.18元 商业:3.98元 | |||
| 前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
| 备注: | ||||
| 
						    依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2012】郑房预售字(3019)号商品房预售许可证予以公告。 
						郑州市房地产管理局 | ||||
| [返回上级列表] |