建业梅苑 (楼号:6#/9#/10#/11#)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2020】郑房预售字(D1120)号 |
发证日期 |
2020/12/15 | |
开发建设单位: | 郑州建业智慧置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 建业梅苑 | |||
项 目 坐 落: | 郑东新区 北三环路南、九如东路东 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅 |
136套/0间 |
23476 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2020年9月10日 —— 2022年11月19日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
23476 | 6#/9#/10#/11# | |||
施工单位: | 中天建设集团有限公司 | |||
监理单位: | 中新华都国际工程咨询有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410100MA46B2ND8R | 410162215 | 豫(2019)郑州市不动产权第0097841号 | 郑规建(建筑)字第410100202039032号 | 410170202007310101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南建业物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 多层6.98 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2020】郑房预售字(D1120)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
[返回上级列表] |