德润春雨苑(楼号:2#/4#/6#/8#/11#)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2020】郑房预售字(5258)号 |
发证日期 |
2020/12/9 | |
开发建设单位: | 河南德润置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 德润春雨苑 | |||
项 目 坐 落: | 二七区 人和路西、贺江路北 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅/配套商业 |
230套/3间 |
30753.08 ㎡
|
剪力墙 |
|
开竣工时间: | 2020年1月10日 —— 2022年10月31日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
30753.08 | 2#/4#/6#/8#/11# | |||
施工单位: | 河南中亨建设开发有限公司 | |||
监理单位: | 河南宏业建设管理股份有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410100775104489Y(1-1) | 410111112 | 郑国用(2009)第0551号 | 郑规建(建筑)字第410100201909130号 | 410100201912060101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 绿城物业服务集团有限公司河南分公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 高层3.48/商业5 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2020】郑房预售字(5258)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
[返回上级列表] |