金豪花园(二期) (楼号:4#)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2020】郑房预售字(5067)号 |
发证日期 |
2020/11/25 | |
开发建设单位: | 河南省金豪置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 金豪花园(二期) | |||
项 目 坐 落: | 金水区 中州大道与福元路交叉口西北角 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅/非住宅居住建筑 |
317套/23间 |
38892.96 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2019年5月15日 —— 2021年12月30日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
38892.96 | 4# | |||
施工单位: | 歌山建设集团有限公司 | |||
监理单位: | 中新华都国际工程咨询有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
914101002717345912 | 410167365 | 郑国用(2002)字第0672号 | 郑规建(建筑)字第410100201809052号 | 410100201811270101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南新康桥物业服务有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 高层2.8/商业4 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2020】郑房预售字(5067)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
[返回上级列表] |