|
碧桂园国控天誉苑(楼号:19#)预售证信息 |
| 预售许可证号: | 【2020】郑房预售字(4547)号 |
发证日期 |
2020/10/30 | |
| 开发建设单位: | 河南碧天房地产开发有限公司 | |||
| 项 目 名 称: | 碧桂园国控天誉苑 | |||
| 项 目 坐 落: | 金水区 京水路西、杨金路北 | |||
| 房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
|
成套住宅 /非住宅居住建筑 |
162套/2间 |
13956.97 ㎡
|
钢混 |
|
| 开竣工时间: | 2018年5月1日 —— 2020年10月26日 | |||
| 楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
| 13956.97 | 19# | |||
| 施工单位: | 河北建设集团股份有限公司 | |||
| 监理单位: | 河南工程咨询监理有限公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
| 91410100MA443MHD9N | 410168085 | 豫(2018)郑州市不动产权第0383755号 | 郑规建(建筑)字第410100201809027号 | 410100201812260101 |
|
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司郑州分公司 | ||
| 物业管理服务等级标准 | ||||
| 物业管理服务收费标准 | 高层2.98 | |||
| 前期物业服务合同有效期 | ||||
| 备注: | ||||
|
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2020】郑房预售字(4547)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
||||
| [返回上级列表] |