金科星澜园 (楼号:1#/2#/6#/7#/8#/9#/10#/11#)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2020】郑房预售字(5186)号 |
发证日期 |
2020/10/20 | |
开发建设单位: | 河南国丰园置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 金科星澜园 | |||
项 目 坐 落: | 中原区 淮河西路南、万杰路西 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅 |
1055套/0间 |
115641.5 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2020年8月14日 —— 2023年1月31日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
115641.5 | 1#/2#/6#/7#/8#/9#/10#/11# | |||
施工单位: | 河南诚宸建设工程有限公司/华南建设集团有限公司 | |||
监理单位: | 河南海纳建设管理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
914000007423095X8 | 410156915 | 豫(2020)郑州市不动产权第0261682号 | 建字第410102202009014号(建筑) | 410100202010140101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 金科智慧服务集团股份有限公司河南分公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 住宅2.98 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2020】郑房预售字(5186)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
[返回上级列表] |