正商城祥园二期(楼号:1#)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2020】郑房预售字(5185)号 |
发证日期 |
2020/10/16 | |
开发建设单位: | 河南上林置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 正商城祥园二期 | |||
项 目 坐 落: | 二七区 航海路南、规划路东 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
商业服务/ 办公 |
0套/264间 |
0 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2018年8月15日 —— 2021年12月30日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
0 | 1# | |||
施工单位: | 河南正阳建设工程集团有限公司 | |||
监理单位: | 河南林飞建设工程监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
914101005569401022 | 410148113 | 郑国用(2014)第0317号 | 郑规建(建筑)字第410100201809079号 | 410100201808150201 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南兴业物联网管理科技股份有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 办公9.8/商业11.8 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2020】郑房预售字(5185)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
[返回上级列表] |