碧桂园天琴苑(楼号:19#)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2020】郑房预售字(D1087)号 |
发证日期 |
2020/9/15 | |
开发建设单位: | 郑州碧泽置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 碧桂园天琴苑 | |||
项 目 坐 落: | 郑东新区 七里河南路南、明理路东 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅 |
20套/0间 |
3511.1 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2018年6月15日 —— 2020年11月30日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
3511.1 | 19# | |||
施工单位: | 中国建筑第七工程局有限公司 | |||
监理单位: | 元森建设管理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410100MA448CNU6X | 410147465 | 豫(2017)郑州市不动产权第0164693号 | 郑规建(建筑)第410100201839022号 | 410170201806250101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司郑州分公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 多层3.58/高层2.98 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2020】郑房预售字(D1087)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
[返回上级列表] |