绿地城七区(楼号:1#/3#/6#)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2020】郑房预售字(5048)号 |
发证日期 |
2020/7/7 | |
开发建设单位: | 河南绿地城置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 绿地城七区 | |||
项 目 坐 落: | 二七区 大顺路东、同德路南 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅 |
216套/0间 |
22640.58 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2019年8月12日 —— 2021年8月15日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
22640.58 | 1#/3#/6# | |||
施工单位: | 上海伦明建设(集团)有限公司 | |||
监理单位: | 元森建设管理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410100MA3X5UYY6X | 410162775 | 豫(2017)郑州市不动产权第0068917号 | 郑规建(建筑)字第410100201909127号 | 410100201908120101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 深圳市花样年国际物业服务有限公司郑州第二分公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 高层2.7 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2020】郑房预售字(5048)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
[返回上级列表] |