广运商业中心 (楼号:广运商业中心)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2020】郑房预售字(4475)号 |
发证日期 |
2020/6/17 | |
开发建设单位: | 郑州广运房地产开发有限公司 | |||
项 目 名 称: | 广运商业中心 | |||
项 目 坐 落: | 金水区 广电南路北、经三路西 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
商业服务 /商务办公 |
0套/2223间 |
0 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2018年2月1日 —— 2020年5月9日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
0 | 广运商业中心 | |||
施工单位: | 广厦建设集团有限责任公司 | |||
监理单位: | 河南大象建设监理咨询有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410100396421310L | 410159665 | 郑国用(2016)第0122号 | 郑规建(建筑)字第410100201709060号 | 豫发改建设(2018)第2号 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南楷林物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 商业中心商业5-18 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2020】郑房预售字(4475)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
[返回上级列表] |