| 亚星环翠居 (楼号:1# / 5# / 6#)预售证信息 | 
| 预售许可证号: | 【2020】郑房预售字(4936)号 | 发证日期 | 2020/4/15 | |
| 开发建设单位: | 河南亚星置业集团有限公司 | |||
| 项 目 名 称: | 亚星环翠居 | |||
| 项 目 坐 落: | 二七区 环翠路北、郑密公路东 | |||
| 房 屋: | 
						用 途 | 
						总 套 / 间 数 | 
						总 面 积 | 
						结 构 | 
| 住宅 /商业 | 
						696套/0间 | 
						73378.67 ㎡
                       | 钢混 | |
| 开竣工时间: | 2018年10月1日 —— 2020年7月15日 | |||
| 楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
| 73378.67 | 1# / 5# / 6# | |||
| 施工单位: | 河南亚星建筑安装工程有限公司 | |||
| 监理单位: | 河南省建科建设监理有限公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | 
| 914101067126274937 | 建开企[2010]946号 | 郑国用(2015)第0275号 | 郑规建(建筑)字第410100201809176号 | 410100201809300101 | 
| 前期物业 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南盛世物业管理有限责任公司 | ||
| 物业管理服务等级标准 | ||||
| 物业管理服务收费标准 | 住宅2.4元/月/平方米 | |||
| 前期物业服务合同有效期 | ||||
| 备注: | ||||
| 
						    依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2020】郑房预售字(4936)号商品房预售许可证予以公告。 
						郑州市住房保障和房地产管理局 | ||||
| [返回上级列表] |