| 富田兴和城八号院 (楼号:1# / 2#)预售证信息 | 
| 预售许可证号: | 【2020】郑房预售字(4933)号 | 发证日期 | 2020/4/13 | |
| 开发建设单位: | 郑州兴和置业有限公司 | |||
| 项 目 名 称: | 富田兴和城八号院 | |||
| 项 目 坐 落: | 管城区 天福路南、建武路西 | |||
| 房 屋: | 
						用 途 | 
						总 套 / 间 数 | 
						总 面 积 | 
						结 构 | 
| 居住 | 
						264套/0间 | 
						28451.94 ㎡
                       | 钢混 | |
| 开竣工时间: | 2019年3月15日 —— 2021年3月14日 | |||
| 楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
| 28451.94 | 1# / 2# | |||
| 施工单位: | 河南新中建设工程集团有限公司 | |||
| 监理单位: | 中城沪建工程咨询有限公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | 
| 91410100556900434D | 410164355 | 豫(2019)郑州市不动产权第0303831号 | 郑规建(建筑)字第410100201909186号 | 410100201911180201 | 
| 前期物业 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南庭瑞物业管理有限公司 | ||
| 物业管理服务等级标准 | ||||
| 物业管理服务收费标准 | 高层住宅:2.98元/月/平方米 | |||
| 前期物业服务合同有效期 | 截止到业主、业主大会选聘物业服务企业前 | |||
| 备注: | ||||
| 
						    依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2020】郑房预售字(4933)号商品房预售许可证予以公告。 
						郑州市住房保障和房地产管理局 | ||||
| [返回上级列表] |