天地东苑(楼号:C1# / C2# / C3# / C4# / C5# / C6# / C7#/ C8#)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2020】郑房预售字(D1038)号 |
发证日期 |
2020/4/9 | |
开发建设单位: | 河南天地东苑置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 天地东苑 | |||
项 目 坐 落: | 郑东新区 玉溪路南、龙福街东、绿博大道辅道北、同德路西 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅 |
507套/0间 |
75675.47 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2019年2月20日 —— 2021年10月31日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
75675.47 | C1# / C2# / C3# / C4# / C5# / C6# / C7#/ C8# | |||
施工单位: | 龙元建设集团股份有限公司 | |||
监理单位: | 河南海华工程建设管理股份有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410100MA3X951M1G | 410157585 | 豫(2017)第0100645号 | 郑规建(建筑)字第410100201839015号 | 410170201901300201 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 绿城物业服务集团有限公司河南分公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 一级住宅3.00元/平方米/月 | |||
前期物业服务合同有效期 | 截止到 业主委员会成立并与物业企业签订新的物业服务合同时止 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2020】郑房预售字(D1038)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
[返回上级列表] |