| 碧桂园天华苑 (楼号:12#)预售证信息 | 
| 预售许可证号: | 【2020】郑房预售字(D1028)号 | 发证日期 | 2020/4/9 | |
| 开发建设单位: | 郑州碧鹰置业有限公司 | |||
| 项 目 名 称: | 碧桂园天华苑 | |||
| 项 目 坐 落: | 郑东新区 朝阳路南、众意路东 | |||
| 房 屋: | 
						用 途 | 
						总 套 / 间 数 | 
						总 面 积 | 
						结 构 | 
| 成套住宅 | 
						2套/0间 | 
						699.96 ㎡
                       | 剪力墙 | |
| 开竣工时间: | 2018年10月12日 —— 2021年6月30日 | |||
| 楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
| 699.96 | 12# | |||
| 施工单位: | 天元建设集团有限公司 | |||
| 监理单位: | 河南工程咨询监理有限公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | 
| 91410100MA448CPJ9K | 410147475 | 豫(2017)郑州市不动产权第0164692号 | 郑规建(建筑)字第410100201839046号 | 410170201810120401 | 
| 前期物业 | 选聘的前期物业服务公司 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司郑州分公司 | ||
| 物业管理服务等级标准 | ||||
| 物业管理服务收费标准 | 双拼:6.98元/平方米/月 | |||
| 前期物业服务合同有效期 | 截止到业主委员会成立并与物业企业签订新的物业服务合同时止 | |||
| 备注: | ||||
| 
						    依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2020】郑房预售字(D1028)号商品房预售许可证予以公告。 
						郑州市住房保障和房地产管理局 | ||||
| [返回上级列表] |