丹桂轩 (楼号:2#)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2020】郑房预售字(4914)号 |
发证日期 |
2020/3/29 | |
开发建设单位: | 郑州鼎发置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 丹桂轩 | |||
项 目 坐 落: | 管城区 石化路南、魏庄西街东 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅/商业 |
341套/11间 |
29223.7 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2019年3月17日 —— 2021年6月15日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
29223.7 | 2# | |||
施工单位: | 江苏新路达建筑有限公司 | |||
监理单位: | 河南宏业建设管理股份有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410100MA453WNL0K | 410160445 | 豫(2019)郑州市不动产权第0111307号 | 郑规建(建筑)字第410100201909145号 | 410100201912090101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 郑州康居物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 住宅2.8/商业5.5 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2020】郑房预售字(4914)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
[返回上级列表] |