绿都澜湾椿园(二期) (楼号:2#)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2020】郑房预售字(4876)号 |
发证日期 |
2020/1/15 | |
开发建设单位: | 郑州绿锦置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 绿都澜湾椿园(二期) | |||
项 目 坐 落: | 管城区 站马屯路南、霞飞路东 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅 |
306套/0间 |
28549.46 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2019年9月27日 —— 2021年9月26日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
28549.46 | 2# | |||
施工单位: | 河南五建建设集团有限公司 | |||
监理单位: | 中建卓越建设管理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410100058795010G | 410146453 | 郑国用(2015)第0060号 | 郑规建(建筑)字第410100201909176号 | 410100201909270101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | |||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | ||||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2020】郑房预售字(4876)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
[返回上级列表] |