| 融创瀚海兰园 (楼号:2#)预售证信息 | 
| 预售许可证号: | 【2020】郑房预售字(4874)号 | 发证日期 | 2020/1/15 | |
| 开发建设单位: | 郑州新大观置业有限公司 | |||
| 项 目 名 称: | 融创瀚海兰园 | |||
| 项 目 坐 落: | 金水区 红旗路北、经一路西 | |||
| 房 屋: | 
						用 途 | 
						总 套 / 间 数 | 
						总 面 积 | 
						结 构 | 
| 住宅 | 
						272套/0间 | 
						30228.01 ㎡
                       | 剪力墙 | |
| 开竣工时间: | 2019年8月28日 —— 2022年11月25日 | |||
| 楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
| 30228.01 | 2# | |||
| 施工单位: | 中国建筑第二工程局有限公司 | |||
| 监理单位: | 河南宏业建设管理股份有限公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | 
| 91410100079416753H | 410163655 | 豫(2019)郑州市 不动产权第0386870号 | 郑规建(建筑)字第 410100201909212号 | 410100201912170101 | 
| 前期物业 | 选聘的前期物业服务公司 | |||
| 物业管理服务等级标准 | ||||
| 物业管理服务收费标准 | ||||
| 前期物业服务合同有效期 | ||||
| 备注: | ||||
| 
						    依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2020】郑房预售字(4874)号商品房预售许可证予以公告。 
						郑州市住房保障和房地产管理局 | ||||
| [返回上级列表] |