兰溪上苑(楼号:20#/21#/25#)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2019】郑房预售字(D1019)号 |
发证日期 |
2019/12/31 | |
开发建设单位: | 河南省郑州新区建设投资有限公司 | |||
项 目 名 称: | 兰溪上苑 | |||
项 目 坐 落: | 郑东新区 朝阳路南、龙翔四街东 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅 |
70套/0间 |
13889.43 ㎡
|
剪力墙 |
|
开竣工时间: | 2018年1月17日 —— 2020年1月15日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
13889.43 | 20#/21#/25# | |||
施工单位: | 金居建设发展股份有限公司 | |||
监理单位: | 豫通工程管理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
9141010073551271X2 | 410147172 | 豫(2018)郑州市不动产权第0045942号 | 郑规建(建筑)字第410100201939034号 | 410170201907160101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | |||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | ||||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房预售字(D1019)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
[返回上级列表] |