融信融园 (楼号:4#/7#/9#/11#)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2019】郑房预售字(4863)号 |
发证日期 |
2019/12/27 | |
开发建设单位: | 郑州融亮春房地产开发有限公司 | |||
项 目 名 称: | 融信融园 | |||
项 目 坐 落: | 中原区 皓月路南、庄文路西 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅 |
472套/0间 |
48452.96 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2019年5月21日 —— 2022年5月31日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
48452.96 | 4#/7#/9#/11# | |||
施工单位: | 中建华宏建设有限公司/南通四建集团有限公司 | |||
监理单位: | 元森建设管理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410100MA44C07AXN | 410159335 | 豫(2019)郑州市不动产权第0338583号 | 郑规建(建筑)字第410100201909200号 | 410100201911140101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 融信世欧物业服务集团有限公司郑州分公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 高层3.3 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房预售字(4863)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
[返回上级列表] |