御府三号(楼号:2#)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2019】郑房预售字(4852)号 |
发证日期 |
2019/12/18 | |
开发建设单位: | 郑州市柳林实业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 御府三号 | |||
项 目 坐 落: | 金水区 花园路东、金牛路南 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅 |
434套/0间 |
23067.84 ㎡
|
框剪 |
|
开竣工时间: | 2010年9月1日 —— 2021年12月31日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
23067.84 | 2# | |||
施工单位: | 河南国基建设集团有限公司 | |||
监理单位: | 河南海华工程建设监理公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410100755196814Y | 410154815 | 郑国用(2007)第0465号 | 郑规建(建筑)字第410100200929090号 | 410102201006220101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 郑州国基物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 2.8 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房预售字(4852)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
[返回上级列表] |