世璟苑(楼号:1#/3#/7#/8#/9#)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2019】郑房预售字(4842)号 |
发证日期 |
2019/12/13 | |
开发建设单位: | 郑州盛德房地产开发有限公司 | |||
项 目 名 称: | 世璟苑 | |||
项 目 坐 落: | 金水区 农业路北、沙口路东 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅/商业 |
872套/11间 |
92822.43 ㎡
|
剪力墙 |
|
开竣工时间: | 2019年4月3日 —— 2021年11月18日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
92822.43 | 1#/3#/7#/8#/9# | |||
施工单位: | 重庆万泰建设(集团)有限公司 | |||
监理单位: | 广源管理咨询有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410100553177375G | 410162715 | 豫(2019)郑州市不动产权第0329432号 | 郑规建(建筑)字第410100201909193号 | 410100201910290101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 郑州万科物业服务有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 高层3.1/商业7.2 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房预售字(4842)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
[返回上级列表] |