| 融创城融华园 (楼号:2#/3#/6#)预售证信息 | 
| 预售许可证号: | 【2019】郑房预售字(4839)号 | 发证日期 | 2019/12/13 | |
| 开发建设单位: | 河南中珂置业有限公司 | |||
| 项 目 名 称: | 融创城融华园 | |||
| 项 目 坐 落: | 管城区 飞达路东、兴隆路南 | |||
| 房 屋: | 
						用 途 | 
						总 套 / 间 数 | 
						总 面 积 | 
						结 构 | 
| 成套住宅 | 
						372套/0间 | 
						43400.02 ㎡
                       | 钢混 | |
| 开竣工时间: | 2019年5月15日 —— 2021年6月4日 | |||
| 楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
| 43400.02 | 2#/3#/6# | |||
| 施工单位: | 中建二局第三建筑工程有限公司 | |||
| 监理单位: | 河南华都工程管理有限公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | 
| 91410100337247615L | 410161605 | 豫(2019)郑州市不动产权第0371561号 | 郑规建(建筑)字第410100201909206号 | 410100201911280201 | 
| 前期物业 | 选聘的前期物业服务公司 | 融创物业服务集团有限公司郑州分公司 | ||
| 物业管理服务等级标准 | ||||
| 物业管理服务收费标准 | 高层3.2 | |||
| 前期物业服务合同有效期 | ||||
| 备注: | ||||
| 
						    依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房预售字(4839)号商品房预售许可证予以公告。 
						郑州市住房保障和房地产管理局 | ||||
| [返回上级列表] |