美盛尚城星汇苑(楼号:1#)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2019】郑房预售字(4810)号 |
发证日期 |
2019/11/27 | |
开发建设单位: | 郑州美盛置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 美盛尚城星汇苑 | |||
项 目 坐 落: | 金水区 丰庆路东、国基路南 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅 |
306套/0间 |
31816.52 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2019年3月29日 —— 2020年8月10日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
31816.52 | 1# | |||
施工单位: | 中建七局第四建筑有限公司 | |||
监理单位: | 河南沪建工程监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410100096471033K | 410156775 | 豫(2019)郑州市不动产权第0160108号 | 郑规建(建筑)字第410100201909132号 | 410100201908050101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南美盛物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 住宅3.5/商业6 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房预售字(4810)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
[返回上级列表] |