星联置地.星联湾(楼号:39#/55#/58#/59#)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2019】郑房预售字(D0999)号 |
发证日期 |
2019/11/20 | |
开发建设单位: | 河南新东方置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 星联置地.星联湾 | |||
项 目 坐 落: | 郑东新区 龙华路西侧、白杨路北侧、雁鸣路东侧、永盛西路南侧 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅 |
1647套/0间 |
4913.32 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2019年4月1日 —— 2021年9月7日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
4913.32 | 39#/55#/58#/59# | |||
施工单位: | 河南丰岩建设工程有限公司 | |||
监理单位: | 河南宏业建设管理股份有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410100789179860W | 410125342 | 牟国用(2014)第057号 | 郑规建(建筑)字第410100201639033号 | 410170201806220101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 郑州纪元物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 高层3.3/多层8.0 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房预售字(D0999)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
[返回上级列表] |