龙湖金融中心外环(楼号:11#)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2019】郑房预售字(D01000)号 |
发证日期 |
2019/11/18 | |
开发建设单位: | 郑州金融岛建设发展集团有限公司 | |||
项 目 名 称: | 龙湖金融中心外环 | |||
项 目 坐 落: | 郑东新区 副CBD TC3-11地块 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
服务型公寓 商业服务 |
0套/438间 |
0 ㎡
|
框架核心筒 |
|
开竣工时间: | 2019年12月2日 —— 2019年12月2日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
0 | 11# | |||
施工单位: | 中建八局第三建设有限公司 | |||
监理单位: | 河南海纳建设管理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410100MA44A6HT4E | 410147695 | 豫(2018)郑州市不动产权第0051203号 | 郑规建(建筑)字第410100201939013号 | 410170201904080101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南艾兰德物业服务有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 商业9.98/公寓8.68 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房预售字(D01000)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
[返回上级列表] |