| 宏江金贸中心(楼号:1#/2#)预售证信息 | 
| 预售许可证号: | 【2019】郑房预售字(4790)号 | 发证日期 | 2019/11/15 | |
| 开发建设单位: | 河南宏江房地产开发有限责任公司 | |||
| 项 目 名 称: | 宏江金贸中心 | |||
| 项 目 坐 落: | 中原区 百花路东、棉纺西路北 | |||
| 房 屋: | 
						用 途 | 
						总 套 / 间 数 | 
						总 面 积 | 
						结 构 | 
| 成套住宅 | 
						540套/0间 | 
						39897.9 ㎡
                       | 钢混 | |
| 开竣工时间: | 2019年3月1日 —— 2021年12月31日 | |||
| 楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
| 39897.9 | 1#/2# | |||
| 施工单位: | 河南省对外建设有限公司 | |||
| 监理单位: | 河南开大工程管理有限公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | 
| 914100007338889083 | 建开企(2018)1883号 | 郑国用(2014)第0265号 | 郑规建(建筑)字第410100201809132号 | 410100201904240201 | 
| 前期物业 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南宏立发物业管理有限公司 | ||
| 物业管理服务等级标准 | ||||
| 物业管理服务收费标准 | 2.9 | |||
| 前期物业服务合同有效期 | ||||
| 备注: | ||||
| 
						    依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房预售字(4790)号商品房预售许可证予以公告。 
						郑州市住房保障和房地产管理局 | ||||
| [返回上级列表] |