| 康桥东麓园 (楼号:8#)预售证信息 | 
| 预售许可证号: | 【2019】郑房预售字(4789)号 | 发证日期 | 2019/11/14 | |
| 开发建设单位: | 河南新福源置业有限公司 | |||
| 项 目 名 称: | 康桥东麓园 | |||
| 项 目 坐 落: | 金水区 慧科环路西、景致路北 | |||
| 房 屋: | 
						用 途 | 
						总 套 / 间 数 | 
						总 面 积 | 
						结 构 | 
| 成套住宅 | 
						102套/0间 | 
						13208.9 ㎡
                       | 钢混 | |
| 开竣工时间: | 2019年6月20日 —— 2021年6月30日 | |||
| 楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
| 13208.9 | 8# | |||
| 施工单位: | 河南大固建筑工程有限公司 | |||
| 监理单位: | 河南方大建设工程管理股份有限公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | 
| 91410100317628883Y | 410158085 | 豫(2017)郑州市不动产权第0015679号 | 郑规建(建筑)字第410100201809038号 | 410100201806260301 | 
| 前期物业 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南新康桥物业服务有限公司 | ||
| 物业管理服务等级标准 | ||||
| 物业管理服务收费标准 | 高层4.0 | |||
| 前期物业服务合同有效期 | ||||
| 备注: | ||||
| 
						    依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房预售字(4789)号商品房预售许可证予以公告。 
						郑州市住房保障和房地产管理局 | ||||
| [返回上级列表] |