鑫苑城七号院 (楼号:1#)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2019】郑房预售字(4781)号 |
发证日期 |
2019/11/5 | |
开发建设单位: | 河南鑫苑广晟置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 鑫苑城七号院 | |||
项 目 坐 落: | 管城区 长江路南、丘寨路东 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅 |
357套/0间 |
23518.51 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2019年7月11日 —— 2021年5月10日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
23518.51 | 1# | |||
施工单位: | 中国一局集团第一建筑有限公司 | |||
监理单位: | 方大国际工程咨询股份有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410100352027661X | 410162055 | 豫(2018)郑州市不动产权第0200354号 | 郑规建(建筑)字第410100201909120号 | 410100201907110101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南鑫苑物业服务有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 住宅2.7 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房预售字(4781)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
[返回上级列表] |