| 碧桂园天澜一号院(一期) (楼号:13#)预售证信息 | 
| 预售许可证号: | 【2019】郑房预售字(4786)号 | 发证日期 | 2019/11/12 | |
| 开发建设单位: | 河南国保合惠置业有限公司 | |||
| 项 目 名 称: | 碧桂园天澜一号院(一期) | |||
| 项 目 坐 落: | 惠济区 绿荫路南、天英街东 | |||
| 房 屋: | 
						用 途 | 
						总 套 / 间 数 | 
						总 面 积 | 
						结 构 | 
| 成套住宅 | 
						120套/0间 | 
						15306.4 ㎡
                       | 钢混 | |
| 开竣工时间: | 2018年9月13日 —— 2020年4月12日 | |||
| 楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
| 15306.4 | 13# | |||
| 施工单位: | 浙江宝业建设集团有限公司 | |||
| 监理单位: | 河南工程咨询监理有限公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | 
| 91410100MA40FF5252 | 410148865 | 豫(2017)郑州市不动产权第0030766号 | 郑规建(建筑)字第410100201809087号 | 410100201809120201 | 
| 前期物业 | 选聘的前期物业服务公司 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司郑州分公司 | ||
| 物业管理服务等级标准 | ||||
| 物业管理服务收费标准 | 高层2.98 | |||
| 前期物业服务合同有效期 | ||||
| 备注: | ||||
| 
						    依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房预售字(4786)号商品房预售许可证予以公告。 
						郑州市住房保障和房地产管理局 | ||||
| [返回上级列表] |