| 郑西建业联盟新城五期高层 (楼号:9#/8#)预售证信息 | 
| 预售许可证号: | 【2019】郑房预售字(022)号 | 发证日期 | 2019/8/23 | |
| 开发建设单位: | 河南建业联盟置业有限公司 | |||
| 项 目 名 称: | 郑西建业联盟新城五期高层 | |||
| 项 目 坐 落: | 上街区 金屛路38号 | |||
| 房 屋: | 
						用 途 | 
						总 套 / 间 数 | 
						总 面 积 | 
						结 构 | 
| 住宅 | 
						144套/0间 | 
						19482.79 ㎡
                       | 剪力墙 | |
| 开竣工时间: | 2018年12月7日 —— 2020年8月29日 | |||
| 楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
| 19482.79 | 9#/8# | |||
| 施工单位: | 巨匠建设集团股份有限公司 | |||
| 监理单位: | 河南清鸿建设咨询有限公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | 
| 91410000568643201U | 410154765 | 上国用(2013)第86号 | 建字第410106201800035101号 | 410106201812064101 | 
| 前期物业 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南建业物业管理有限公司上街分公司 | ||
| 物业管理服务等级标准 | ||||
| 物业管理服务收费标准 | 2.39 | |||
| 前期物业服务合同有效期 | ||||
| 备注: | ||||
| 
						    依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房预售字(022)号商品房预售许可证予以公告。 
						上街市房地产管理局 | ||||
| [返回上级列表] |