| 碧桂园象苑 (楼号:2#/8#/19#)预售证信息 | 
| 预售许可证号: | 【2019】郑房预售字(D0971)号 | 发证日期 | 2019/10/25 | |
| 开发建设单位: | 郑州碧皓置业有限公司 | |||
| 项 目 名 称: | 碧桂园象苑 | |||
| 项 目 坐 落: | 郑东新区 同福路南、同舟路北、锦绣路西、岗吴路东 | |||
| 房 屋: | 
						用 途 | 
						总 套 / 间 数 | 
						总 面 积 | 
						结 构 | 
| 成套住宅 | 
						108套/0间 | 
						16599.92 ㎡
                       | 剪力墙 | |
| 开竣工时间: | 2018年5月15日 —— 2021年5月30日 | |||
| 楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
| 16599.92 | 2#/8#/19# | |||
| 施工单位: | 中国建筑第七工程局有限公司 | |||
| 监理单位: | 河南荣耀工程监理有限公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | 
| 91410100MA4486EH6T | 410147495 | 豫(2017)中牟县不动产权第0104583号 | 郑规建(建筑)字第410100201839010号 | 410170201805150101 | 
| 前期物业 | 选聘的前期物业服务公司 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司郑州分公司 | ||
| 物业管理服务等级标准 | ||||
| 物业管理服务收费标准 | 多层3.1/高层2.6 | |||
| 前期物业服务合同有效期 | ||||
| 备注: | ||||
| 
						    依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房预售字(D0971)号商品房预售许可证予以公告。 
						郑州市住房保障和房地产管理局 | ||||
| [返回上级列表] |