| 水之郡东苑(楼号:1#/2#)预售证信息 | 
| 预售许可证号: | 【2019】郑房预售字(D0984)号 | 发证日期 | 2019/10/24 | |
| 开发建设单位: | 河南锦雍置业有限公司 | |||
| 项 目 名 称: | 水之郡东苑 | |||
| 项 目 坐 落: | 郑东新区 姚桥路北、德慧街东 | |||
| 房 屋: | 
						用 途 | 
						总 套 / 间 数 | 
						总 面 积 | 
						结 构 | 
| 成套住宅 | 
						324套/0间 | 
						35144.9 ㎡
                       | 剪力墙 | |
| 开竣工时间: | 2017年4月20日 —— 2022年12月31日 | |||
| 楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
| 35144.9 | 1#/2# | |||
| 施工单位: | 河南巨鹰建筑工程有限公司 | |||
| 监理单位: | 河南正兴工程管理有限公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | 
| 914101005763016583 | 410157425 | 郑国用(2014)第XQ1032号 | 郑规建(建筑)字第410100201739075号 | 410170201909240101 | 
| 前期物业 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南水之郡物业服务有限公司 | ||
| 物业管理服务等级标准 | ||||
| 物业管理服务收费标准 | 高层2.8/商业7.0 | |||
| 前期物业服务合同有效期 | ||||
| 备注: | ||||
| 
						    依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房预售字(D0984)号商品房预售许可证予以公告。 
						郑州市住房保障和房地产管理局 | ||||
| [返回上级列表] |