高速地产和园 (楼号:2#)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2019】郑房预售字(4749)号 |
发证日期 |
2019/10/17 | |
开发建设单位: | 郑州奥兰置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 高速地产和园 | |||
项 目 坐 落: | 管城区 二里岗南街南、鸿基路西 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅 |
214套/0间 |
24414.4 ㎡
|
剪力墙 |
|
开竣工时间: | 2016年6月14日 —— 2019年12月31日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
24414.4 | 2# | |||
施工单位: | 河南国基建设集团有限公司 | |||
监理单位: | 河南方大建设工程管理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410100395326362B | 410160665 | 郑国用(2014)第0513号 | 郑规建(建筑)字第410100201509122号 | 410102201606140101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 长城物业集团股份有限公司郑州分公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | ||||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房预售字(4749)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市住房保障和房地产管理局 |
[返回上级列表] |