| 龙湖金融中心外环(楼号:19#)预售证信息 | 
| 预售许可证号: | 【2019】郑房预售字(D0965)号 | 发证日期 | 2019/8/28 | |
| 开发建设单位: | 郑州仁保置业有限公司 | |||
| 项 目 名 称: | 龙湖金融中心外环 | |||
| 项 目 坐 落: | 郑东新区 副CBD TC3-19地块 | |||
| 房 屋: | 
						用 途 | 
						总 套 / 间 数 | 
						总 面 积 | 
						结 构 | 
| 办公 /商业服务 | 
						0套/28间 | 
						0 ㎡
                       | 框筒 | |
| 开竣工时间: | 2018年8月17日 —— 2020年11月30日 | |||
| 楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
| 0 | 19# | |||
| 施工单位: | 中国建筑第五工程局有限公司 | |||
| 监理单位: | 上海建科工程咨询有限公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | 
| 91410100MA44RF4CXQ | 410147785 | 豫(2018)郑州市不动产权第0033615号 | 郑规建(建筑)字第410100201839034号 | 410170201809290101 | 
| 前期物业 | 选聘的前期物业服务公司 | 河南东龙楷林物业服务有限公司 | ||
| 物业管理服务等级标准 | ||||
| 物业管理服务收费标准 | 商业21.67/办公21.67 | |||
| 前期物业服务合同有效期 | ||||
| 备注: | ||||
| 
						    依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房预售字(D0965)号商品房预售许可证予以公告。 
						郑州市住房保障和房地产管理局 | ||||
| [返回上级列表] |