| 郑州国际金贸中心B3地块 (楼号:4#)预售证信息 | 
| 预售许可证号: | 【2019】郑房预售字(D0968)号 | 发证日期 | 2019/8/27 | |
| 开发建设单位: | 郑州宝泰置业有限公司 | |||
| 项 目 名 称: | 郑州国际金贸中心B3地块 | |||
| 项 目 坐 落: | 郑东新区 商鼎路北、博学路东 | |||
| 房 屋: | 
						用 途 | 
						总 套 / 间 数 | 
						总 面 积 | 
						结 构 | 
| 商业服务 / 服务型公寓 | 
						0套/128间 | 
						0 ㎡
                       | 钢混 | |
| 开竣工时间: | 2019年5月19日 —— 2020年12月15日 | |||
| 楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
| 0 | 4# | |||
| 施工单位: | 中国建筑第五工程局有限公司 | |||
| 监理单位: | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司 | |||
| 企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 | 
| 91410100MA44NDAE73 | 410156745 | 豫(2018)郑州市不动产权第0183302号 | 郑规建(建筑)字第410100201839055号 | 410170201811150101 | 
| 前期物业 | 选聘的前期物业服务公司 | 深圳吉祥物业服务有限公司郑州分公司 | ||
| 物业管理服务等级标准 | ||||
| 物业管理服务收费标准 | 公寓6.8/商业20 | |||
| 前期物业服务合同有效期 | ||||
| 备注: | ||||
| 
						    依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2019】郑房预售字(D0968)号商品房预售许可证予以公告。 
						郑州市住房保障和房地产管理局 | ||||
| [返回上级列表] |