苹果园安置区(楼号:)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2018】郑房预售字(DF18021)号 |
发证日期 |
2018/8/24 | |
开发建设单位: | 郑州兴达房地产有限公司 | |||
项 目 名 称: | 苹果园安置区 | |||
项 目 坐 落: | 登封市南二环与通达路交叉口东南角 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
商住 |
268套/34间 |
37500.32 ㎡
|
剪力墙/框架 |
|
开竣工时间: | 2018年1月4日 —— 2018年12月31日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
37500.32 | ||||
施工单位: | 河南嵩山建筑安装有限公司 | |||
监理单位: | 河南省建科建设监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
9141018534446843839 | 410151845 | 登国用(2015)第00045号 | 等规建字第410185201700014号 | 登建实字第410185201801040101号、41018501040201号 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 登封市兴达物业有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 住宅:2.5元/平方米/月 商用:5.5元/平方米/月 | |||
前期物业服务合同有效期 | 2017年12月13日起至业主委员会成立并与新的物业公司签订合同为止。 | |||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2018】郑房预售字(DF18021)号商品房预售许可证予以公告。
登封市房地产管理局 |
[返回上级列表] |