鸣歌湾(楼号:8/9/10/11/12/13)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2016】郑房预售字(0026)号 |
发证日期 |
2016/8/31 | |
开发建设单位: | 郑州天爱置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 鸣歌湾 | |||
项 目 坐 落: | 中牟县 雁鸣湖生态文明示范区环湖路北、景观路南 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅 |
21套/0间 |
8417.37 ㎡
|
框架剪力墙 |
|
开竣工时间: | 2015年12月31日 —— 2016年12月30日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
8417.37 | 8/9/10/11/12/13 | |||
施工单位: | 河南正耀建设有限公司 | |||
监理单位: | 河南省万安工程建设监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410101000052343 | 410140285 | 牟国用(2015)第066号 | 牟规建字第【2015】036号 | 410122201512240101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南吉瑞物业服务有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | ||||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2016】郑房预售字(0026)号商品房预售许可证予以公告。
中牟市房地产管理局 |
[返回上级列表] |