龙湖金融中心二区C4-04地块 (楼号:C4-04)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2018】郑房预售字(D0770)号 |
发证日期 |
2018/2/5 | |
开发建设单位: | 中交(郑州)投资发展有限公司 | |||
项 目 名 称: | 龙湖金融中心二区C4-04地块 | |||
项 目 坐 落: | 郑东新区 副CBD环路南、龙行街东 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
办公 /商业服务 |
12套/1间 |
32248.52 ㎡
|
框架-核心筒 |
|
开竣工时间: | 2016年4月10日 —— 2018年7月15日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
32248.52 | C4-04 | |||
施工单位: | 中国建筑第五工程局有限公司 | |||
监理单位: | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410100098460565N | 410147545 | 郑国用(2015)第XQ1057号 | 郑规建(建筑)字第410100201639055号 | 410170201611080201 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南楷林物业管理有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 商业15.9/办公9.9 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2018】郑房预售字(D0770)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |