九龙国际广场 (楼号:6/7/9)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2017】郑房预售字(4113)号 |
发证日期 |
2017/9/28 | |
开发建设单位: | 郑州九龙城房地产有限责任公司 | |||
项 目 名 称: | 九龙国际广场 | |||
项 目 坐 落: | 中原区 化肥东路东、冉屯南街北 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅/ 商业服务 |
591套/42间 |
55071.52 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2017年2月21日 —— 2018年7月30日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
55071.52 | 6/7/9 | |||
施工单位: | 郑州利达建筑安装工程有限公司 | |||
监理单位: | 河南省万安工程建设监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
410100000011663(1-2) | 410115842 | 郑国用(2010)第0204号 | 郑规建字第410100201309096号 | 410102201308300201 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 河南益通物业服务有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 住宅2.0/商业4.8 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2017】郑房预售字(4113)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |