绿地城九区 (楼号:2# / 3# / 6#)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2017】郑房预售字(4073)号 |
发证日期 |
2017/8/28 | |
开发建设单位: | 河南绿地城置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 绿地城九区 | |||
项 目 坐 落: | 二七区 宝溪路北、同德路西 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
成套住宅 |
324套/0间 |
33975.51 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2016年12月22日 —— 2019年11月30日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
33975.51 | 2# / 3# / 6# | |||
施工单位: | 上海绿地建设(集团)有限公司 | |||
监理单位: | 河南省海虹建设监理有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410100MA3X5UYY6X | 410142975 | 郑国用(2016)第0083号 | 郑规建(建筑)字第[410100201609127]号 | 410100201612220201 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 深圳市花样年国际物业服务有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 高层2.7/商业5.0 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2017】郑房预售字(4073)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |