茉莉花苑 (楼号:1/2/5/6)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2017】郑房预售字(D0703)号 |
发证日期 |
2017/8/7 | |
开发建设单位: | 郑州茉莉公馆置业有限公司 | |||
项 目 名 称: | 茉莉花苑 | |||
项 目 坐 落: | 郑东新区 龙湖外环路西、龙翔七街南 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
住宅 |
70套/0间 |
14182.6 ㎡
|
钢混 |
|
开竣工时间: | 2016年9月7日 —— 2019年1月15日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
14182.6 | 1/2/5/6 | |||
施工单位: | 龙信建设集团有限公司 | |||
监理单位: | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
914101003416395072 | 410137645 | 郑国用2016第XQ1017号 | 410100201639042 | 410105201608050101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 郑州亚新物业服务有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 高层5.97/洋房6.98 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2017】郑房预售字(D0703)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |