龙湖金融中心三区C4-19地块 (楼号:C4-19)预售证信息 |
预售许可证号: | 【2017】郑房预售字(D0679)号 |
发证日期 |
2017/6/6 | |
开发建设单位: | 中交(郑州)投资发展有限公司 | |||
项 目 名 称: | 龙湖金融中心三区C4-19地块 | |||
项 目 坐 落: | 郑东新区 副CBD环路北C4-19地块 | |||
房 屋: |
用 途 |
总 套 / 间 数 |
总 面 积 |
结 构 |
商业用房/办公 |
49套/0间 |
28345.5 ㎡
|
框架-核心筒 |
|
开竣工时间: | 2015年3月2日 —— 2017年6月30日 | |||
楼盘信息: | 建筑面积 | 楼号 | ||
28345.5 | C4-19 | |||
施工单位: | 中国建筑一局(集团)有限公司 | |||
监理单位: | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | |||
企业法人营业执照 | 开发企业资质证书编号 | 国有土地使用证号 | 建筑工程规划许可证号 | 建筑工程施工许可证号 |
91410100098460565N | 410134895 | 郑国用(2014)第XQ1129号 | 郑规建(建筑)字第410100201539023 | 410105201505180101 |
前期物业 |
选聘的前期物业服务公司 | 长城物业集团股份有限公司 | ||
物业管理服务等级标准 | ||||
物业管理服务收费标准 | 商业15.9/办公9.9 | |||
前期物业服务合同有效期 | ||||
备注: | ||||
依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国房地产管理法》等有关法律、法规的规定,现对【2017】郑房预售字(D0679)号商品房预售许可证予以公告。
郑州市房地产管理局 |
[返回上级列表] |